|
تفاصيل المنتج:
|
اللون:: | كالمعتاد ، يمكن دهانه باللون الأصفر وفقًا لمتطلبات العملاء | قطر النطاط:: | حسب الطلب |
---|---|---|---|
اسم المنتج:: | أنبوب الحفر | تغليف النقل:: | رغوة مقاومة للصدمات ، مدهونة بالمفتاح |
تربة التطبيق:: | هارد روك ، حجر الأساس ، صخرة | مكان المنشأ:: | خبي ، الصين (البر الرئيسي) |
تسليط الضوء: | قضبان كيلي 2 م,قضبان كيلي بقطر 400 مم,قضيب كيلي متشابك بقطر 400 مم |
مؤسسة أداة الخوازيق آلة الخوازيق المستخدمة كيلي بار لآلة ساني
المقدمة:
تتوافق الحفارات الدوارة مع أدوات الحفر ، والتي تنقل عزم الدوران وضغط رأس الطاقة إلى أدوات الحفر التالية لتحقيق الحفر.
اوجير الطيران المستمر | |||||
د(مم) | δ(مم) | L (م) | ص(مم) | (كلغ) | |
التطوير التنظيمي | حجم صندوق الأدوات | سمك الرحلة | الطول | الملعب الطيران | وزن |
د (مم) | δ(مم) | م | P (مم) | كلغ | |
400 | اختياري | 16 | 2 | 340 | 283 |
3 | 386 | ||||
4 | 489 | ||||
5 | 592 | ||||
6 | 695 | ||||
500 | اختياري | 16 | 2 | 400 | 465 |
3 | 638 | ||||
4 | 811 | ||||
5 | 983 | ||||
6 | 1156 | ||||
600 | اختياري | 20 | 2 | 500 | 526 |
3 | 730 | ||||
4 | 933 | ||||
5 | 1137 | ||||
6 | 1340 | ||||
800 | اختياري | 20 | 2 | 500 | 671 |
3 | 948 | ||||
4 | 1223 | ||||
5 | 1499 | ||||
6 | 1775 | ||||
1000 | اختياري | 25 | 2 | 600 | 856 |
3 | 1225 | ||||
4 | 1592 | ||||
5 | 1961 | ||||
6 | 2329 |
قابلية التشغيل:
راحة قضيب كيلي عندما تعمل آلة الحفر.
أداء حفر الصخور الصلبة:
قابلية تطبيق قضيب كيلي على الصخور الصلبة أثناء الحفر.
الضغط المتاح:
عندما تعمل آلة الحفر ، يتم تطبيق الضغط على قضيب الحفر بواسطة جهاز الضغط لآلة الحفر.
ارتداء المقاومة:
مقاومة التآكل لمفاتيح القيادة الداخلية والخارجية لقضيب كيلي وأجزاء الضغط.
اتصل شخص: sale
الهاتف :: +8613363166489